Erfolge Regionalliga

2014

Gesamt Mannschaft München Nürnberg Lauingen Schongau Regensburg
Platz Punkte Ziffern Punkte Ziffern Punkte Ziffern Punkte Ziffern Punkte Ziffern Punkte Ziffern
1 12 111 MRRC 2 25 6 52 1 6 2 22 1 6
2 13,5 126 Tri-Team Schongau 3 27 1,5 20 5 42 1 13 3 24
3 21 171 CIS Amberg 5 38 7 58 2 15 3 27 4 33
4 21 192 TRISTAR Regensburg 4 36 5 51 4 33 6 57 2 15
5 21 196 SV Würzburg 05 1 18 4 41 3 24 7 62 6 51
6 23,5 203 SV Bayreuth 6 41 1,5 20 6 51 5 49 5 42
7 34 303 TriTeam Rothsee 8 73 8 65 7 60 4 45 7 60
8 36,5 362 TSV Altenfurt 7 60 3 28 8 69 9 85 9,5 120
9 44 387 Tri Team IfL Hof 10 91 9 79 9 78 8 70 8 69
10 48,5 536 Team Oberpfalz Weiden 9 87 10 89 10 120 10 120 9,5 120

München

Nürnberg – Mannschaftswertung
Nürnberg – Einzelplatzierungen

Lauingen – Mannschaftswertung
Lauingen – Einzelplatzierungen

Schongau – Mannschaftswertung
Schongau – Einzelplatzierungen

Regensburg – Mannschaftswertung
Regensburg – Einzelplatzierungen

2013

Gesamt Mannschaft Nürnberg Oberschleißheim Schongau Weiden
Platz Punkte Ziffern Punkte Ziffern Punkte Ziffern Punkte Ziffern Punkte Ziffern
1 6 56 TV48 Erlangen 2 18 1 6 2 29 1 3
2 8 83 ARGI+ Tri Team Schongau 1 14 3 24 1 22 3 23
3 22 195 Tri-Team IfL Hof 5 47 5 42 7 65 5 41
4 22 200 SV Würzburg 05 3 31 8 69 4 38 7 62
5 25,5 286 TRISTAR Regensburg 12,5 180 6 51 5 43 2 12
6 26,5 301 MRRC München 12,5 180 7 60 3 31 4 30
7 30,5 334 CIS Amberg 12,5 180 2 15 10 88 6 51
8 30,5 343 La Carrera TriTeam Rothsee 12,5 180 4 33 6 59 8 71
9 33 304 TEAM Oberpfalz 4 44 11 96 9 86 9 78
10 36 319 AL-KO Triathlon Augsburg 8 75 10 87 8 70 10 87
11 39 340 ESV Ingolstadt 6 62 9 78 12 93 12 107
12 45 409 TV Planegg-Krailling 7 66 13 114 14 133 11 96
13 49,5 557 MTV Pfaffenhofen 12,5 180 12 105 11 92 14 180
14 50,5 602 ASC Kronach-Frankenwald 9 121 14,5 180 13 121 14 180
15 56 720 Team Baier Landshut 12,5 180 14,5 180 15 180 14 180

2012

Rang Team Gesamt München Waging Schongau Nürnberg
Punkte Platzziffer V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4
1 Synergy Sp Team TV 1848 Erlangen 9 97 1 14 2 20 2 30 4 33
2 Team König’s Apotheke TSV Altenfurt 10 105 2 27 1 19 4 35 3 24
3 SV Würzburg 05 14 149 3 42 4 52 5 40 2 15
4 ARGI+ Tri-Team Schongau 15 143 6 52 7 73 1 12 1 6
5 TRISTAR Regensburg triathlonshop24 17 179 5 50 3 44 3 34 6 51
6 MRRC roadrunners München 25 243 4 46 6 56 8 81 7 60
7 GEALAN Tri-Team IfL Hof 30 271 7 67 8 75 7 60 8 69
8 IFB La Carrera TriTeam Rothsee 31 273 12 95 5 53 9 83 5 42
9 ARITHNEA Team ASK München Süd 39 405 9 80 13 111 6 58 11 156
10 SG Kattek Grassau 40 405 8 69 11 92 10 88 11 156
11 ASC Kronach Frankenwald 43 449 10 88 10 83 12 122 11 156
12 SC Riederau 44 509 13 156 9 82 11 115 11 156
13 TG Viktoria Augsburg 47 503 11 93 12 110 13 144 11 156

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *