21. Schongauer Kinder-Crosstriathlon
| Schüler D am 20.06.2026 Ergebnisliste – Männer | |||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Run | Endzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Valenzuela Josiger, Fabio | TSV Schwabmünchen | 20 | M06 | 1 | 55 | 1 | 2:03 | 1 | 2:58 |
| 2 | 8 | Preis, Jonathan | TSV Schongau – Triathlon | 19 | M06 | 2 | 1:48 | 2 | 2:19 | 2 | 4:07 |
| 3 | 3 | Krauß, Felix | Triathlon Augsburg | 20 | M06 | 3 | 4:00 | 3 | 2:38 | 3 | 6:38 |
| Schüler D am 20.06.2026 Ergebnisliste – Frauen | |||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Run | Endzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Weiss, Lea | SpVgg Röhrmoos | 19 | W06 | 1 | 1:23 | 1 | 2:05 | 1 | 3:28 |
| 2 | 11 | Zimmerer, Greta | TriTeam Schongau | 19 | W06 | 2 | 1:28 | 2 | 2:08 | 2 | 3:36 |
| 3 | 4 | Schramm, Evita Marie | ESV Bad Bayersoien | 20 | W06 | 3 | 1:35 | 3 | 2:16 | 3 | 3:51 |
| 4 | 5 | Unhoch, Antonia | ESV Bad Bayersoien | 20 | W06 | 4 | 1:55 | 5 | 2:24 | 4 | 4:19 |
| 5 | 1 | Saal, Ronja | TSV Schongau Schwimmen | 21 | W05 | 1 | 1:53 | 4 | 2:39 | 6 | 4:32 |
| 6 | 2 | Bierling, Sofie | ESV Bad Bayersoien | 20 | W06 | 5 | 1:58 | 6 | 2:35 | 5 | 4:33 |
| Schüler C am 20.06.2026 Ergebnisliste – Männer | |||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Kübeck, Veit | TSV Eintracht Karlsfeld | 18 | M08 | 1 | 1:52 | 1 | 6:30 | 2 | 2:28 | 4 | 10:50 |
| 2 | 41 | von Heyking, Jonathan | MRRC | 17 | M08 | 2 | 2:12 | 2 | 6:24 | 1 | 2:21 | 1 | 10:57 |
| 3 | 39 | Schmidberger, Moritz | TSV Brannenburg | 17 | M08 | 3 | 2:13 | 3 | 6:48 | 4 | 2:26 | 2 | 11:27 |
| 4 | 35 | Kasdorf, Sascha | Sushi | 17 | M08 | 4 | 2:15 | 6 | 6:46 | 3 | 2:31 | 6 | 11:32 |
| 5 | 38 | Lerchenmüller, Adam | TriTeam Schongau | 17 | M08 | 5 | 2:13 | 3 | 6:48 | 4 | 2:48 | 10 | 11:49 |
| 6 | 26 | Stahl, Noah | TSV Brannenburg | 18 | M08 | 6 | 2:30 | 9 | 7:03 | 6 | 2:38 | 8 | 12:11 |
| 7 | 33 | Binck Wenninger, Raphael | Triathlon Augsburg | 17 | M08 | 7 | 2:24 | 7 | 7:41 | 10 | 3:00 | 12 | 13:05 |
| 8 | 25 | Schwab, Quirin | SCRiederau | 18 | M08 | 8 | 3:11 | 10 | 7:23 | 8 | 2:32 | 7 | 13:06 |
| 9 | 20 | Landzettel, Lars | VFL Kaufering Schwimmen | 18 | M08 | 9 | 2:14 | 5 | 8:19 | 12 | 2:38 | 8 | 13:11 |
| 10 | 27 | Striegler, Carl | TSV München-Großhadern von 1926 e.V. | 18 | M08 | 10 | 3:31 | 14 | 7:21 | 7 | 2:30 | 5 | 13:22 |
| 11 | 12 | Asmykovich, Adrian | – | 18 | M08 | 11 | 2:28 | 8 | 8:29 | 13 | 2:27 | 3 | 13:24 |
| 12 | 31 | Albath, Charly | – | 17 | M08 | 12 | 3:34 | 15 | 7:37 | 9 | 3:12 | 16 | 14:23 |
| 13 | 18 | Kriegbaum, Emil | TSV Bernbeuren | 18 | M08 | 13 | 3:21 | 13 | 8:04 | 11 | 3:04 | 13 | 14:29 |
| 14 | 30 | Zuckschwerdt, Xaver | LC Buchendorf | 18 | M08 | 14 | 3:19 | 12 | 8:39 | 15 | 3:04 | 13 | 15:02 |
| 15 | 24 | Scherdi, Leopold | FD Issing | 18 | M08 | 15 | 3:45 | 16 | 8:30 | 14 | 2:57 | 11 | 15:12 |
| 16 | 15 | Fent, Nicolas | FC Issing | 18 | M08 | 16 | 4:05 | 17 | 10:54 | 17 | 3:07 | 15 | 18:06 |
| 17 | 23 | Romero, Valentin | TSV Karlsfeld | 18 | M08 | 17 | 3:11 | 10 | 9:48 | 16 | 5:48 | 17 | 18:47 |
| Schüler C am 20.06.2026 Ergebnisliste – Frauen | |||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | Krauß, Sofia | Triathlon Augsburg | 17 | W08 | 1 | 1:55 | 2 | 7:07 | 1 | 2:48 | 3 | 11:50 |
| 2 | 28 | Teuchner, Jelena | SSG Neptun Germering | 18 | W08 | 2 | 2:09 | 3 | 7:30 | 3 | 2:34 | 1 | 12:13 |
| 3 | 29 | Valenzuela Josiger, Arlet | TSV Schwabmünchen | 18 | W08 | 3 | 1:37 | 1 | 8:15 | 6 | 2:58 | 6 | 12:50 |
| 4 | 16 | Manhart, Regina | TSV Schongau Schwimmen | 18 | W08 | 4 | 2:42 | 6 | 7:20 | 2 | 2:53 | 4 | 12:55 |
| 5 | 13 | Barth, Annika | TriTeam Schongau | 18 | W08 | 5 | 2:48 | 7 | – | – | 10:19 | – | 13:07 |
| 6 | 14 | Chatti, Mariem | SSG Neptun Germering | 18 | W08 | 6 | 2:22 | 4 | 8:05 | 5 | 2:41 | 2 | 13:08 |
| 7 | 34 | Schweiger, Paula | TSV Schongau Schwimmen | 17 | W08 | 7 | 2:38 | 5 | 7:30 | 3 | 3:09 | 7 | 13:17 |
| 8 | 21 | Lindner, Lena | Post SV Weilheim | 18 | W08 | 8 | 2:54 | 8 | 8:26 | 7 | 2:57 | 5 | 14:17 |
| Schüler B am 20.06.2026 Ergebnisliste – Männer | |||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Wißmann, Hanno | TriTeam Schongau | 15 | M10 | 1 | 2:21 | 1 | 9:55 | 3 | 5:06 | 3 | 17:22 |
| 2 | 73 | Mayr, Milan | TriTeam Schongau | 15 | M10 | 2 | 2:44 | 5 | 9:50 | 2 | 5:05 | 2 | 17:39 |
| 3 | 74 | Miesbauer, Jakob | Trisport Erding e.V. | 15 | M10 | 3 | 2:31 | 2 | 10:05 | 6 | 5:09 | 4 | 17:45 |
| 4 | 50 | Kittel, Leon | MTV Pfaffenhofen | 16 | M10 | 4 | 2:42 | 4 | 9:58 | 4 | 5:37 | 8 | 18:17 |
| 5 | 61 | Bots, Niklas | TSV Brannenburg e.V. | 15 | M10 | 5 | 2:40 | 3 | 10:01 | 5 | 5:41 | 11 | 18:22 |
| 6 | 82 | Teuchner, Milan | SC Unterpfaffenhofen-Germering | 15 | M10 | 6 | 2:45 | 6 | 10:22 | 11 | 5:25 | 6 | 18:32 |
| 7 | 70 | Lerchenmüller, Eliah | TriTeam Schongau | 15 | M10 | 7 | 2:57 | 10 | 10:12 | 7 | 5:36 | 7 | 18:45 |
| 8 | 84 | Wimmer, Tobias | SC Riederau | 15 | M10 | 8 | 3:43 | 24 | 9:24 | 1 | 5:39 | 9 | 18:46 |
| 9 | 78 | Schnabel, Vincent | SV GrünWeiß Holzkirchen | 15 | M10 | 9 | 3:11 | 15 | 10:25 | 12 | 5:11 | 5 | 18:47 |
| 10 | 59 | Wißmann, Thies | TriTeam Schongau | 16 | M10 | 10 | 2:56 | 9 | 10:14 | 9 | 5:39 | 9 | 18:49 |
| 11 | 66 | Jopen, Mats | SC Riederau | 15 | M10 | 11 | 2:59 | 11 | 10:15 | 10 | 5:54 | 13 | 19:08 |
| 11 | 55 | Richter, Theodor | MRRC München | 16 | M10 | 11 | 3:27 | 20 | 10:46 | 16 | 4:55 | 1 | 19:08 |
| 13 | 69 | Lackinger, Silvan | TSV Brannenburg | 15 | M10 | 13 | 2:51 | 8 | 10:32 | 13 | 6:00 | 14 | 19:23 |
| 14 | 79 | Schneider, Dominik | The Schneider Clan | 15 | M10 | 14 | 3:24 | 19 | 10:13 | 8 | 5:52 | 12 | 19:29 |
| 15 | 68 | Lackinger, Lenas | TSV Brannenburg | 15 | M10 | 15 | 2:50 | 7 | 10:48 | 17 | 6:08 | 16 | 19:46 |
| 16 | 76 | Reitinger, Korbinian | SC Riederau | 15 | M10 | 16 | 3:17 | 16 | 10:34 | 14 | 6:23 | 21 | 20:14 |
| 17 | 48 | Häuserer, Cornelius | TriTeam Schongau | 16 | M10 | 17 | 3:00 | 12 | 10:53 | 18 | 6:26 | 23 | 20:19 |
| 18 | 47 | Freiwald, Johannes | TriTeam Schongau | 16 | M10 | 18 | 3:29 | 21 | 10:36 | 15 | 6:16 | 18 | 20:21 |
| 19 | 83 | Weiss, Luca | SpVgg Röhrmoos | 15 | M10 | 19 | 3:07 | 14 | 11:10 | 19 | 6:05 | 15 | 20:22 |
| 20 | 62 | Demmin, Caspar Maximilian | Triathlon S.C. Riederau | 15 | M10 | 20 | 3:19 | 17 | 11:23 | 20 | 6:23 | 21 | 21:05 |
| 21 | 49 | Hofer, Serafin | Post SV Weilheim | 16 | M10 | 21 | 3:00 | 12 | 12:02 | 24 | 6:12 | 17 | 21:14 |
| 22 | 65 | Geiger, Leonhard | Post SV Weilheim | 15 | M10 | 22 | 3:32 | 22 | 11:41 | 21 | 6:21 | 19 | 21:34 |
| 23 | 42 | Barth, Paul | TriTeam Schongau | 16 | M10 | 23 | 3:22 | 18 | 11:48 | 23 | 6:49 | 25 | 21:59 |
| 24 | 54 | Pickrodt, Jakob | Post SV Weilheim | 16 | M10 | 24 | 4:16 | 28 | 11:43 | 22 | 6:29 | 24 | 22:28 |
| 25 | 53 | Niggl, Simon | Kein Verein | 16 | M10 | 25 | 3:34 | 23 | 12:37 | 25 | 6:55 | 26 | 23:06 |
| 26 | 52 | Kozlicek, Niko | Sport Club Pinz Eugen München e.V. | 16 | M10 | 26 | 3:52 | 25 | 13:04 | 27 | 6:22 | 20 | 23:18 |
| 27 | 45 | Exner, Valentin | FCI | 16 | M10 | 27 | 3:53 | 26 | 13:02 | 26 | 7:09 | 27 | 24:04 |
| 28 | 60 | Aufermann, Mats | TSV Grünwald | 15 | M10 | 28 | 4:11 | 27 | 16:35 | 28 | 7:30 | 28 | 28:16 |
| Schüler B am 20.06.2026 Ergebnisliste – Frauen | |||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | Pohlmann, Lena | TSV Brannenburg Triathlon | 15 | W10 | 1 | 2:35 | 2 | 10:03 | 1 | 5:48 | 1 | 18:26 |
| 2 | 81 | Silliman, Olivia | TSV Brannenburg Abt. Triathlon | 15 | W10 | 2 | 2:20 | 1 | 10:24 | 2 | 6:15 | 3 | 18:59 |
| 3 | 80 | Seichter, Helena | SC Riederau e.V. | 15 | W10 | 3 | 2:49 | 3 | 11:20 | 3 | 6:05 | 2 | 20:14 |
| 4 | 87 | Zimmerer, Pauline | TriTeam Schongau | 15 | W10 | 4 | 3:11 | 10 | 11:30 | 5 | 6:16 | 4 | 20:57 |
| 5 | 44 | Callsen-Bracker, Elisa | Triathlon Augsburg | 16 | W10 | 5 | 2:51 | 4 | 11:23 | 4 | 6:52 | 7 | 21:06 |
| 6 | 71 | Lerchenmüller, Anna-Lena | TriTeam Schongau | 15 | W10 | 6 | 2:57 | 6 | 11:44 | 6 | 6:37 | 5 | 21:18 |
| 7 | 57 | Sirtl, Veronika | SC Riderau | 16 | W10 | 7 | 3:33 | 15 | 12:09 | 8 | 7:14 | 9 | 22:56 |
| 8 | 63 | Fanese, Louisa | TSV Brannenburg Abt. Triathlon | 15 | W10 | 8 | 3:03 | 7 | 12:05 | 7 | 8:11 | 14 | 23:19 |
| 9 | 77 | Schilling, Luzie | TriTeam Schongau | 15 | W10 | 9 | 2:52 | 5 | 12:51 | 11 | 7:46 | 11 | 23:29 |
| 10 | 64 | Filser, Lotta | TriTeam Schongau | 15 | W10 | 10 | 3:05 | 8 | 12:37 | 10 | 7:48 | 12 | 23:30 |
| 10 | 72 | Lieb-Justino, Eileen | TriTeam Schongau | 15 | W10 | 10 | 3:26 | 12 | 12:15 | 9 | 7:49 | 13 | 23:30 |
| 12 | 56 | Schwab, Theresa | SCRiederau | 16 | W10 | 12 | 3:25 | 11 | 14:11 | 14 | 6:40 | 6 | 24:16 |
| 13 | 67 | Kratzer, Mia Magdalena | Trisport Erding e.V. | 15 | W10 | 13 | 3:29 | 13 | 13:28 | 12 | 7:26 | 10 | 24:23 |
| 14 | 86 | Wölfel, Marlene | TSV Brannenburg Triathlon | 15 | W10 | 14 | 3:06 | 9 | 14:18 | 15 | 7:04 | 8 | 24:28 |
| 15 | 58 | Vetter, Carolina | Wasserwacht Schongau | 16 | W10 | 15 | 3:29 | 13 | 13:49 | 13 | 8:41 | 15 | 25:59 |
| 16 | 51 | Koretzky, Katharina | TV Planegg-Krailling | 16 | W10 | 16 | 3:55 | 16 | – | – | 27:08 | – | 31:03 |
| Schüler A am 20.06.2026 Ergebnisliste – Männer | |||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | Schmidberger, Emil | TSV Brannenburg | 13 | M12 | 1 | 3:08 | 1 | 9:29 | 1 | 5:20 | 1 | 17:57 |
| 2 | 107 | Fründt, Lorenz | TriTeam Schongau | 13 | M12 | 2 | 3:16 | 3 | 9:42 | 3 | 5:49 | 3 | 18:47 |
| 3 | 95 | Rados, Filip | MRRC München | 14 | M12 | 3 | 3:30 | 6 | 9:59 | 4 | 5:30 | 2 | 18:59 |
| 4 | 102 | Babel, Korbinian | TSV Schongau Tri Team Kids | 13 | M12 | 4 | 3:33 | 7 | 9:31 | 2 | 5:56 | 4 | 19:00 |
| 5 | 105 | Dratva, Jan | SC Pasing | 13 | M12 | 5 | 3:19 | 5 | 10:10 | 5 | 6:14 | 5 | 19:43 |
| 6 | 106 | Exner, Kilian | SC Riederau Triathlon | 13 | M12 | 6 | 3:18 | 4 | 10:13 | 6 | 6:26 | 6 | 19:57 |
| 7 | 101 | Anderl, Sebastian | Schongau Triathlon | 13 | M12 | 7 | 3:41 | 9 | 11:00 | 8 | 6:49 | 7 | 21:30 |
| 8 | 109 | Hofer, Leander | Post SV Weilheim | 13 | M12 | 8 | 3:52 | 10 | 10:46 | 7 | 6:59 | 9 | 21:37 |
| 9 | 104 | Dieball, Dominik | TSV Brannenburg Abt. Triathlon | 13 | M12 | 9 | 3:33 | 7 | 11:04 | 9 | 7:25 | 11 | 22:02 |
| 10 | 112 | Pertschi, Luis | TriTeam Schongau | 13 | M12 | 10 | 3:57 | 12 | 12:27 | 11 | 6:56 | 8 | 23:20 |
| 11 | 108 | Held, Arno | Post SV Weilheim | 13 | M12 | 11 | 3:11 | 2 | 11:50 | 10 | 8:21 | 12 | 23:22 |
| 12 | 89 | Braun, Adrian | SC Riederau | 14 | M12 | 12 | 3:54 | 11 | 15:19 | 13 | 8:42 | 13 | 27:55 |
| 13 | 94 | Radocaj, Moritz | FC Landsberied | 14 | M12 | 13 | 6:26 | 13 | 14:31 | 12 | 7:16 | 10 | 28:13 |
| Schüler A am 20.06.2026 Ergebnisliste – Frauen | |||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 113 | Pfalzgraf, Lotte | TSV Brannenburg Triathlon | 13 | W12 | 1 | 2:55 | 1 | 10:35 | 1 | 6:12 | 1 | 19:42 |
| 2 | 116 | Wandl, Luzia | Trisport Erding e.V. | 13 | W12 | 2 | 3:16 | 3 | 10:48 | 3 | 6:37 | 2 | 20:41 |
| 3 | 114 | Prieller, Josefine | Trisport Erding e.V. | 13 | W12 | 3 | 3:14 | 2 | 10:46 | 2 | 7:21 | 6 | 21:21 |
| 4 | 90 | Großfuss, Kathleen | Post SV Weilheim | 14 | W12 | 4 | 3:23 | 4 | 11:35 | 4 | 7:10 | 4 | 22:08 |
| 5 | 96 | Reichart, Annika | SC Thalkirchdorf | 14 | W12 | 5 | 3:23 | 4 | 12:18 | 8 | 7:14 | 5 | 22:55 |
| 6 | 117 | Zahn, Florentine | SC Riederau Triathlon | 13 | W12 | 6 | 4:03 | 10 | 12:06 | 5 | 6:51 | 3 | 23:00 |
| 7 | 100 | Walterspiel, Lena | Post SV Weilheim | 14 | W12 | 7 | 3:40 | 6 | 12:08 | 6 | 7:35 | 7 | 23:23 |
| 8 | 99 | von Heyking, Amalia | MRRC | 14 | W12 | 8 | 3:51 | 8 | 12:15 | 7 | 8:55 | 12 | 25:01 |
| 9 | 97 | Seidel, Lotte | Kein Verein | 14 | W12 | 9 | 3:42 | 7 | 13:14 | 12 | 8:22 | 9 | 25:18 |
| 10 | 88 | Augst, Linja | TriTeam Schongau | 14 | W12 | 10 | 4:29 | 15 | 12:52 | 11 | 7:58 | 8 | 25:19 |
| 11 | 93 | Notka, Emilia | Trisport Erding | 14 | W12 | 11 | 4:13 | 14 | 12:49 | 9 | 8:36 | 11 | 25:38 |
| 12 | 111 | Pengel, Greta | SC Riederau | 13 | W12 | 12 | 4:10 | 13 | 13:15 | 13 | 8:35 | 10 | 26:00 |
| 13 | 110 | Kraeusel, Zoe | Trisport Erding e.V. | 13 | W12 | 13 | 3:56 | 9 | 12:51 | 10 | 10:45 | 15 | 27:32 |
| 14 | 98 | Vetter, Theresa | Wasserwacht Schongau | 14 | W12 | 14 | 4:09 | 12 | 13:43 | 14 | 10:36 | 14 | 28:28 |
| 15 | 91 | Landzettel, Laura | VFL Kaufering Schwimmen | 14 | W12 | 15 | 4:05 | 11 | 17:34 | 15 | 10:06 | 13 | 31:45 |
| Jugend B am 20.06.2026 Ergebnisliste – Männer | |||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | Reichart, Kilian | SC Thalkirchdorf | 11 | M14 | 1 | 4:10 | 1 | 14:40 | 2 | 7:48 | 2 | 26:38 |
| 2 | 125 | Müller, Julius | TSV Brannenburg | 12 | M14 | 2 | 4:26 | 3 | 14:49 | 3 | 8:07 | 6 | 27:22 |
| 3 | 129 | Schmiedler, Ben | SC Riederau Triathlon | 12 | M14 | 3 | 5:18 | 5 | 14:54 | 4 | 7:54 | 3 | 28:06 |
| 4 | 133 | Wimmer, Valentin | SCRiederau | 12 | M14 | 4 | 6:03 | 8 | 14:29 | 1 | 8:01 | 4 | 28:33 |
| 5 | 140 | Schwaiger, Lorenz | MRRC | 11 | M14 | 5 | 5:35 | 7 | 15:40 | 7 | 7:25 | 1 | 28:40 |
| 6 | 126 | Müller, Konstantin | Trisport Erding e.V. | 12 | M14 | 6 | 5:21 | 6 | 16:01 | 8 | 8:01 | 4 | 29:23 |
| 7 | 123 | Großfuss, Elias | Post SV Weilheim | 12 | M14 | 7 | 4:37 | 4 | 15:35 | 5 | 9:22 | 8 | 29:34 |
| 8 | 137 | Roth, Nicolas | Trisport Erding e.V. | 11 | M14 | 8 | 6:12 | 9 | 15:35 | 5 | 8:19 | 7 | 30:06 |
| 9 | 121 | Geiger, Johannes | Post SV Weilheim | 12 | M14 | 9 | 6:53 | 10 | 17:58 | 10 | 9:22 | 8 | 34:13 |
| 10 | 142 | Yefgmenko, Illia | Post SV Weilheim | 11 | M14 | 10 | 4:24 | 2 | 17:23 | 9 | 13:36 | 10 | 35:23 |
| Jugend B am 20.06.2026 Ergebnisliste – Frauen | |||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 127 | Pohlmann, Mia | TSV Brannenburg Triathlon | 12 | W14 | 1 | 4:35 | 2 | 15:54 | 3 | 8:16 | 1 | 28:45 |
| 2 | 141 | Tresselt, Alicia | TriTeam Schongau | 11 | W14 | 2 | 4:37 | 3 | 15:51 | 2 | 8:25 | 3 | 28:53 |
| 3 | 138 | Scheifele, Anni | TriTeam Schongau | 11 | W14 | 3 | 5:09 | 8 | 15:22 | 1 | 9:16 | 7 | 29:47 |
| 4 | 139 | Schönfelder, Philomena | Trisport Erding e.V. | 11 | W14 | 4 | 4:53 | 6 | 16:16 | 4 | 9:00 | 5 | 30:09 |
| 5 | 131 | Schüppel, Kalea | Triathlon S.C. Riederau | 12 | W14 | 5 | 4:53 | 6 | 16:21 | 5 | 9:14 | 6 | 30:28 |
| 6 | 119 | Filipp, Adalia | TriKids – Trisport Erding | 12 | W14 | 6 | 5:17 | 10 | 17:06 | 10 | 8:28 | 4 | 30:51 |
| 7 | 128 | Reitinger, Helena | SC Riederau | 12 | W14 | 7 | 5:51 | 11 | 16:59 | 9 | 8:18 | 2 | 31:08 |
| 8 | 136 | Reichart, Lisa | SC Thalkirchdorf | 11 | W14 | 8 | 4:31 | 1 | 17:19 | 11 | 9:39 | 8 | 31:29 |
| 9 | 124 | Mehringer, Frida | Triathlon Augsburg | 12 | W14 | 9 | 4:49 | 5 | 16:22 | 6 | 11:02 | 10 | 32:13 |
| 10 | 134 | Paulus, Lisa | Trisport Erding e.V. | 11 | W14 | 10 | 5:09 | 8 | 16:52 | 8 | 10:39 | 9 | 32:40 |
| 11 | 120 | Fritsch, Victoria | Post SV Weilheim | 12 | W14 | 11 | 4:47 | 4 | 16:25 | 7 | 14:04 | 12 | 35:16 |
| 12 | 118 | Dornach, Hannah | TV Haldenwang | 12 | W14 | 12 | 8:01 | 12 | 22:04 | 12 | 13:32 | 11 | 43:37 |
20. Schongauer Kinder-Crosstriathlon
| Schüler D am 17.05.2025 Ergebnisliste – Männer | ||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Swim | Run | Endzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 406 | Landzettel, Lars | VFL Kaufering | 18 | M06 | 1 | 1:08 | 2 | 1:00 | 2 | 2:08 | |
| 2 | 413 | Stubbe, Leo | TSV Eintracht Karlsfeld | 18 | M06 | 2 | 1:07 | 1 | 1:04 | 6 | 2:11 | |
| 3 | 404 | Kratzer, Fabian Felix | Trisport Erding e.V. | 18 | M06 | 3 | 1:24 | 3 | 56 | 1 | 2:20 | |
| 4 | 409 | Prinz, Felix | Triteam Schongau | 18 | M06 | 4 | 1:34 | 4 | 1:02 | 5 | 2:36 | |
| 5 | 405 | Kübeck, Veit | TSV Eintracht Karlsfeld | 18 | M06 | 5 | 1:46 | 5 | 1:01 | 4 | 2:47 | |
| 6 | 411 | Scherdi, Leopold | SV Reichling | 18 | M06 | 6 | 2:14 | 6 | 1:06 | 7 | 3:20 | |
| 7 | 412 | Schwaiger, Leonhard | 18 | M06 | 7 | 2:22 | 8 | 1:00 | 2 | 3:22 | ||
| 8 | 401 | Fent, Nicolas | Fc Issing | 18 | M06 | 8 | 2:19 | 7 | 1:07 | 8 | 3:26 | |
| Schüler D am 17.05.2025 Ergebnisliste – Frauen | ||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Swim | Run | Endzeit | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 408 | Lotz, Amelie | Triteam Schongau | 18 | W06 | 1 | 1:06 | 1 | 1:01 | 1 | 2:07 | |
| 2 | 414 | Teuchner, Jelena | SSG Neptun Germering | 18 | W06 | 2 | 1:32 | 3 | 1:03 | 2 | 2:35 | |
| 3 | 403 | Jordan, Jule | Triteam Schongau | 18 | W06 | 3 | 1:27 | 2 | 1:13 | 8 | 2:40 | |
| 4 | 417 | Manhart, Regina | SC Böbing | 18 | W06 | 4 | 1:35 | 5 | 1:06 | 3 | 2:41 | |
| 5 | 402 | Jordan, Anni | Triteam Schongau | 18 | W06 | 5 | 1:34 | 4 | 1:08 | 5 | 2:42 | |
| 6 | 410 | Roth, Fiona | TV Kempten | 18 | W06 | 6 | 1:44 | 7 | 1:06 | 3 | 2:50 | |
| 7 | 415 | Weiss, Lea | SpVgg Röhrmoos | 19 | W06 | 7 | 1:43 | 6 | 1:08 | 5 | 2:51 | |
| 8 | 416 | Zimmerer, Greta | Triteam Schongau | 19 | W06 | 8 | 2:15 | 8 | 1:10 | 7 | 3:25 | |
| 9 | 407 | Londono Waigand, Alicia | TUS Geretsried | 19 | W06 | 9 | 2:47 | 9 | 1:14 | 9 | 4:01 | |
| Schüler C am 17.05.2025 Ergebnisliste – Männer | ||||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 431 | Kittel, Leon | MTV Pfaffenhofen | 16 | M08 | 1 | 2:01 | 1 | 7:28 | 2 | 2:04 | 1 | 11:33 | |
| 2 | 445 | Wißmann, Thies | Tri-Team Schongau | 16 | M08 | 2 | 2:37 | 3 | 6:51 | 1 | 2:06 | 2 | 11:34 | |
| 3 | 429 | Hofer, Serafin | Post SV Weilheim | 16 | M08 | 3 | 2:11 | 2 | 7:57 | 6 | 2:13 | 3 | 12:21 | |
| 4 | 434 | Lerchenmüller, Adam | Triteam Schongau | 17 | M08 | 4 | 2:42 | 4 | 7:32 | 3 | 2:19 | 4 | 12:33 | |
| 5 | 428 | Haucke, Robin | TSV Mindelheim – Schwimmen | 16 | M08 | 5 | 2:47 | 5 | 7:48 | 5 | 2:30 | 6 | 13:05 | |
| 6 | 425 | Freiwald, Johannes | Triteam Schongau | 16 | M08 | 6 | 3:25 | 7 | 7:33 | 4 | 2:24 | 5 | 13:22 | |
| 7 | 423 | Dratva, Ben | SC Pasing | 17 | M08 | 7 | 3:38 | 8 | 8:51 | 7 | 2:34 | 8 | 15:03 | |
| 8 | 437 | Moritz, Maxim | Sportverein Apfeldorf Abt. Fussball | 17 | M08 | 8 | 3:22 | 6 | 10:49 | 8 | 2:33 | 7 | 16:44 | |
| Schüler C am 17.05.2025 Ergebnisliste – Frauen | ||||||||||||||
| Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 422 | Al-Sultan, Nura | SC Wfr. München | 16 | W08 | 1 | 1:25 | 1 | 7:20 | 2 | 2:11 | 2 | 10:56 | |
| 2 | 436 | Maßmann, Franziska | TSV Brannenburg Triathlon | 16 | W08 | 2 | 2:03 | 3 | 7:19 | 1 | 2:10 | 1 | 11:32 | |
| 3 | 433 | Kretschmann, Solveig | Triathlon SC Riederau | 17 | W08 | 3 | 2:33 | 6 | 7:33 | 3 | 2:20 | 3 | 12:26 | |
| 4 | 430 | Jais, Valentina | ohne Verein | 16 | W08 | 4 | 1:35 | 2 | 8:40 | 10 | 2:38 | 10 | 12:53 | |
| 5 | 441 | Sirtl, Veronika | SC Riederau | 16 | W08 | 5 | 2:38 | 8 | 7:46 | 4 | 2:38 | 10 | 13:02 | |
