20. Schongauer Kinder-Crosstriathlon
Schüler D am 17.05.2025 Ergebnisliste – Männer | ||||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Swim | Run | Endzeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 406 | Landzettel, Lars | VFL Kaufering | 18 | M06 | 1 | 1:08 | 2 | 1:00 | 2 | 2:08 | |
2 | 413 | Stubbe, Leo | TSV Eintracht Karlsfeld | 18 | M06 | 2 | 1:07 | 1 | 1:04 | 6 | 2:11 | |
3 | 404 | Kratzer, Fabian Felix | Trisport Erding e.V. | 18 | M06 | 3 | 1:24 | 3 | 56 | 1 | 2:20 | |
4 | 409 | Prinz, Felix | Triteam Schongau | 18 | M06 | 4 | 1:34 | 4 | 1:02 | 5 | 2:36 | |
5 | 405 | Kübeck, Veit | TSV Eintracht Karlsfeld | 18 | M06 | 5 | 1:46 | 5 | 1:01 | 4 | 2:47 | |
6 | 411 | Scherdi, Leopold | SV Reichling | 18 | M06 | 6 | 2:14 | 6 | 1:06 | 7 | 3:20 | |
7 | 412 | Schwaiger, Leonhard | 18 | M06 | 7 | 2:22 | 8 | 1:00 | 2 | 3:22 | ||
8 | 401 | Fent, Nicolas | Fc Issing | 18 | M06 | 8 | 2:19 | 7 | 1:07 | 8 | 3:26 |
Schüler D am 17.05.2025 Ergebnisliste – Frauen | ||||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Swim | Run | Endzeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | Lotz, Amelie | Triteam Schongau | 18 | W06 | 1 | 1:06 | 1 | 1:01 | 1 | 2:07 | |
2 | 414 | Teuchner, Jelena | SSG Neptun Germering | 18 | W06 | 2 | 1:32 | 3 | 1:03 | 2 | 2:35 | |
3 | 403 | Jordan, Jule | Triteam Schongau | 18 | W06 | 3 | 1:27 | 2 | 1:13 | 8 | 2:40 | |
4 | 417 | Manhart, Regina | SC Böbing | 18 | W06 | 4 | 1:35 | 5 | 1:06 | 3 | 2:41 | |
5 | 402 | Jordan, Anni | Triteam Schongau | 18 | W06 | 5 | 1:34 | 4 | 1:08 | 5 | 2:42 | |
6 | 410 | Roth, Fiona | TV Kempten | 18 | W06 | 6 | 1:44 | 7 | 1:06 | 3 | 2:50 | |
7 | 415 | Weiss, Lea | SpVgg Röhrmoos | 19 | W06 | 7 | 1:43 | 6 | 1:08 | 5 | 2:51 | |
8 | 416 | Zimmerer, Greta | Triteam Schongau | 19 | W06 | 8 | 2:15 | 8 | 1:10 | 7 | 3:25 | |
9 | 407 | Londono Waigand, Alicia | TUS Geretsried | 19 | W06 | 9 | 2:47 | 9 | 1:14 | 9 | 4:01 |
Schüler C am 17.05.2025 Ergebnisliste – Männer | ||||||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 431 | Kittel, Leon | MTV Pfaffenhofen | 16 | M08 | 1 | 2:01 | 1 | 7:28 | 2 | 2:04 | 1 | 11:33 | |
2 | 445 | Wißmann, Thies | Tri-Team Schongau | 16 | M08 | 2 | 2:37 | 3 | 6:51 | 1 | 2:06 | 2 | 11:34 | |
3 | 429 | Hofer, Serafin | Post SV Weilheim | 16 | M08 | 3 | 2:11 | 2 | 7:57 | 6 | 2:13 | 3 | 12:21 | |
4 | 434 | Lerchenmüller, Adam | Triteam Schongau | 17 | M08 | 4 | 2:42 | 4 | 7:32 | 3 | 2:19 | 4 | 12:33 | |
5 | 428 | Haucke, Robin | TSV Mindelheim – Schwimmen | 16 | M08 | 5 | 2:47 | 5 | 7:48 | 5 | 2:30 | 6 | 13:05 | |
6 | 425 | Freiwald, Johannes | Triteam Schongau | 16 | M08 | 6 | 3:25 | 7 | 7:33 | 4 | 2:24 | 5 | 13:22 | |
7 | 423 | Dratva, Ben | SC Pasing | 17 | M08 | 7 | 3:38 | 8 | 8:51 | 7 | 2:34 | 8 | 15:03 | |
8 | 437 | Moritz, Maxim | Sportverein Apfeldorf Abt. Fussball | 17 | M08 | 8 | 3:22 | 6 | 10:49 | 8 | 2:33 | 7 | 16:44 |
Schüler C am 17.05.2025 Ergebnisliste – Frauen | ||||||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | Al-Sultan, Nura | SC Wfr. München | 16 | W08 | 1 | 1:25 | 1 | 7:20 | 2 | 2:11 | 2 | 10:56 | |
2 | 436 | Maßmann, Franziska | TSV Brannenburg Triathlon | 16 | W08 | 2 | 2:03 | 3 | 7:19 | 1 | 2:10 | 1 | 11:32 | |
3 | 433 | Kretschmann, Solveig | Triathlon SC Riederau | 17 | W08 | 3 | 2:33 | 6 | 7:33 | 3 | 2:20 | 3 | 12:26 | |
4 | 430 | Jais, Valentina | ohne Verein | 16 | W08 | 4 | 1:35 | 2 | 8:40 | 10 | 2:38 | 10 | 12:53 | |
5 | 441 | Sirtl, Veronika | SC Riederau | 16 | W08 | 5 | 2:38 | 8 | 7:46 | 4 | 2:38 | 10 | 13:02 | |
6 | 446 | Schwab, Theresa | SC Riederau | 16 | W08 | 6 | 2:29 | 5 | 8:18 | 6 | 2:26 | 8 | 13:13 | |
7 | 426 | Greiter, Anna | VFL Kaufering | 17 | W08 | 7 | 2:18 | 4 | 8:13 | 5 | 2:45 | 12 | 13:16 | |
8 | 444 | Widemann, Pia | TSV Harburg | 16 | W08 | 8 | 2:39 | 9 | 8:29 | 7 | 2:21 | 5 | 13:29 | |
9 | 438 | Nüchter, Nora | SC Riederau | 16 | W08 | 9 | 2:54 | 11 | 8:39 | 9 | 2:24 | 7 | 13:57 | |
10 | 443 | Vetter, Carolina | EseleRaceTeam | 16 | W08 | 10 | 2:33 | 6 | 8:36 | 8 | 2:52 | 15 | 14:01 | |
11 | 442 | Treimer, Karlotta | TSV Harburg | 17 | W08 | 11 | 2:39 | 9 | 9:05 | 12 | 2:20 | 3 | 14:04 | |
12 | 439 | Oblezova, Agniia | SV Heidenheim 1907 e.V. | 17 | W08 | 12 | 3:17 | 13 | 8:57 | 11 | 2:36 | 9 | 14:50 | |
13 | 424 | Eiken, Cleo | TSV Schongau | 16 | W08 | 13 | 3:19 | 14 | 9:11 | 13 | 2:23 | 6 | 14:53 | |
14 | 435 | Londono, Martina | – | 17 | W08 | 14 | 3:21 | 15 | 9:26 | 14 | 2:49 | 13 | 15:36 | |
15 | 427 | Haucke, Marisa | TSV Mindelheim – Schwimmen | 17 | W08 | 15 | 3:13 | 12 | 9:36 | 15 | 2:51 | 14 | 15:40 |
Schüler B am 17.05.2025 Ergebnisliste – Männer | ||||||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 453 | Al-Sultan, Jasim | SC Wfr. München | 14 | M10 | 1 | 2:15 | 2 | 10:06 | 1 | 3:54 | 3 | 16:15 | |
2 | 479 | Thiele, Quirin | RSLC Holzkirchen | 14 | M10 | 2 | 2:13 | 1 | 10:17 | 2 | 4:07 | 8 | 16:37 | |
3 | 477 | Stubbe, Oskar | TSV Eintracht Karlsfeld | 14 | M10 | 3 | 2:22 | 3 | 10:46 | 4 | 3:50 | 1 | 16:58 | |
4 | 482 | Wißmann, Hanno | Tri-Team Schongau | 15 | M10 | 4 | 2:55 | 7 | 10:41 | 3 | 3:54 | 3 | 17:30 | |
5 | 454 | Bots, Niklas | TSV Brannenburg | 15 | M10 | 5 | 2:52 | 6 | 11:13 | 5 | 4:14 | 9 | 18:19 | |
6 | 459 | Lackinger, Lenas | TSV Brannenburg | 15 | M10 | 6 | 2:50 | 5 | 11:35 | 9 | 4:22 | 12 | 18:47 | |
7 | 466 | Miesbauer, Jakob | Trisport Erding e.V. | 15 | M10 | 7 | 3:23 | 13 | 11:39 | 11 | 3:56 | 6 | 18:58 | |
8 | 460 | Lackinger, Silvan | TSV Brannenburg | 15 | M10 | 8 | 2:55 | 7 | 11:40 | 12 | 4:24 | 14 | 18:59 | |
9 | 469 | Pledl, Quirin | Triteam Schongau | 14 | M10 | 9 | 2:35 | 4 | 11:58 | 13 | 4:31 | 16 | 19:04 | |
10 | 465 | Mayr, Milan | Triteam Schongau | 15 | M10 | 10 | 3:49 | 15 | 11:26 | 7 | 3:53 | 2 | 19:08 | |
11 | 478 | Teuchner, Milan | SC Unterpfaffenhofen Germering | 15 | M10 | 11 | 3:20 | 10 | 12:02 | 14 | 3:55 | 5 | 19:17 | |
12 | 468 | Müller, Jakob | Post SV Weilheim | 14 | M10 | 12 | 3:27 | 14 | 11:32 | 8 | 4:21 | 11 | 19:20 | |
13 | 463 | Lerchenmüller, Eliah | Triteam Schongau | 15 | M10 | 13 | 3:20 | 10 | 11:38 | 10 | 4:29 | 15 | 19:27 | |
14 | 452 | Ahrendt, Magnus | TSV Eintracht Karlsfeld Triathlon | 14 | M10 | 14 | 3:22 | 12 | 12:18 | 16 | 4:34 | 17 | 20:14 | |
15 | 483 | Woito, Vincent | SC Riederau Triathlon | 15 | M10 | 15 | 3:55 | 16 | 12:14 | 15 | 4:20 | 10 | 20:29 | |
16 | 473 | Schnabel, Vincent | vereinslos | 15 | M10 | 16 | 4:14 | 17 | 12:21 | 17 | 4:02 | 7 | 20:37 | |
17 | 485 | Manhart, Quirin | SC Böbing | 15 | M10 | 17 | 5:41 | 19 | 11:15 | 6 | 4:22 | 12 | 21:18 | |
18 | 455 | Braun, Adrian | SC Riederau Triathlon | 14 | M10 | 18 | 2:58 | 9 | 14:03 | 19 | 5:53 | 19 | 22:54 | |
19 | 467 | Moritz, Tim | Sportverein | 14 | M10 | 19 | 4:14 | 17 | 13:43 | 18 | 5:16 | 18 | 23:13 |
Schüler B am 17.05.2025 Ergebnisliste – Frauen | ||||||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 476 | Silliman, Olivia | TSV Brannenburg Triathlon | 15 | W10 | 1 | 2:41 | 2 | 11:01 | 1 | 4:38 | 3 | 18:20 | |
2 | 470 | Pohlmann, Lena | TSV Brannenburg Triathlon | 15 | W10 | 2 | 2:48 | 4 | 11:34 | 2 | 4:24 | 2 | 18:46 | |
3 | 471 | Roth, Sienna | TV Kempten | 14 | W10 | 3 | 2:32 | 1 | 12:03 | 3 | 4:15 | 1 | 18:50 | |
4 | 484 | Zimmerer, Pauline | Triteam Schongau | 15 | W10 | 4 | 3:19 | 10 | 12:03 | 3 | 4:44 | 5 | 20:06 | |
5 | 456 | Fanese, Louisa | TSV Brannenburg | 15 | W10 | 5 | 3:21 | 11 | 12:04 | 5 | 5:14 | 8 | 20:39 | |
6 | 462 | Lerchenmüller, Anna-Lena | Triteam Schongau | 15 | W10 | 6 | 3:14 | 9 | 12:22 | 6 | 5:16 | 9 | 20:52 | |
7 | 475 | Seidel, Lotte | Team Lotte | 14 | W10 | 7 | 2:58 | 6 | 12:47 | 7 | 5:23 | 12 | 21:08 | |
8 | 474 | Schröder, Isabel | TUS Geretsried | 15 | W10 | 8 | 3:01 | 7 | 14:12 | 10 | 4:39 | 4 | 21:52 | |
8 | 481 | von Skwarczinsky, Antonia | TSV Eintracht Karlsfeld Triathlon | 15 | W10 | 8 | 2:50 | 5 | 13:41 | 9 | 5:21 | 10 | 21:52 | |
10 | 472 | Schilling, Luzie | Vollast Triteam Schongau | 15 | W10 | 10 | 3:01 | 7 | 14:21 | 11 | 5:00 | 6 | 22:22 | |
11 | 480 | Vetter, Theresa | EseleRaceTeam | 14 | W10 | 11 | 3:22 | 12 | 13:11 | 8 | 5:58 | 14 | 22:31 | |
12 | 457 | Filser, Lotta | Triteam Schongau | 15 | W10 | 12 | 3:47 | 14 | – | – | 18:54 | – | 22:41 | |
13 | 461 | Landzettel, Laura | VFL Kaufering | 14 | W10 | 13 | 2:45 | 3 | 14:35 | 12 | 5:36 | 13 | 22:56 | |
14 | 464 | Lieb-Justino, Eileen | Triteam Schongau | 15 | W10 | 14 | 3:43 | 13 | 14:46 | 13 | 5:21 | 10 | 23:50 | |
15 | 458 | Kratzer, Mia Magdalena | Trisport Erding e.V. | 15 | W10 | 15 | 3:48 | 15 | 15:14 | 14 | 5:00 | 6 | 24:02 |
Schüler A am 17.05.2025 Ergebnisliste – Männer | ||||||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | Müller, Julius | TSV Brannenburg | 12 | M12 | 1 | 2:59 | 2 | 10:56 | 5 | 5:02 | 1 | 18:57 | |
2 | 518 | Kretschmann, Anatol | Triathlon SC Riederau | 12 | M12 | 2 | 3:31 | 7 | 10:08 | 1 | 5:24 | 4 | 19:03 | |
3 | 513 | Schmiedler, Ben | SC Riederau Triathlon | 12 | M12 | 3 | 3:28 | 5 | 10:22 | 2 | 5:23 | 3 | 19:13 | |
4 | 500 | Jais, Laurenz | ohne Verein | 12 | M12 | 4 | 2:40 | 1 | 11:09 | 7 | 5:34 | 5 | 19:23 | |
5 | 507 | Niemeier, Jakob | TSV Gaimersheim | 13 | M12 | 5 | 3:17 | 4 | 10:31 | 3 | 5:45 | 6 | 19:33 | |
6 | 496 | Fründt, Lorenz | Triteam Schongau | 13 | M12 | 6 | 4:01 | 11 | 10:39 | 4 | 5:12 | 2 | 19:52 | |
7 | 520 | Müller, Konstantin | Trisport Erding e.V. | 12 | M12 | 7 | 3:30 | 6 | 11:36 | 9 | 5:54 | 9 | 21:00 | |
8 | 492 | Dratva, Jan | TSV Solln | 13 | M12 | 8 | 3:42 | 8 | 11:23 | 8 | 6:03 | 11 | 21:08 | |
9 | 494 | Exner, Kilian | SC Riederau Triathlon | 13 | M12 | 9 | 4:11 | 12 | 11:08 | 6 | 5:55 | 10 | 21:14 | |
10 | 491 | Dieball, Dominik | TSV Brannenburg | 13 | M12 | 10 | 3:44 | 9 | 11:54 | 10 | 6:15 | 12 | 21:53 | |
11 | 497 | Haucke, Bent | TSV Mindelheim – Schwimmen | 12 | M12 | 11 | 3:12 | 3 | 12:13 | 11 | 6:41 | 14 | 22:06 | |
12 | 498 | Hofer, Leander | Post SV Weilheim | 13 | M12 | 12 | 4:19 | 13 | 12:17 | 13 | 5:46 | 7 | 22:22 | |
13 | 503 | Lingg, Jonathan | Team Buron | 13 | M12 | 13 | 4:00 | 10 | 12:15 | 12 | 6:35 | 13 | 22:50 | |
14 | 509 | Pertschi, Luis | Tri-Team Schongau | 13 | M12 | 14 | 4:31 | 15 | 13:08 | 14 | 5:52 | 8 | 23:31 | |
15 | 499 | Igelspacher, Constantin | VFL Kaufering | 12 | M12 | 15 | 4:21 | 14 | 13:39 | 15 | 7:16 | 15 | 25:16 | |
16 | 490 | Ancuta, Andrei | VFL Kaufering | 13 | M12 | 16 | 5:24 | 16 | – | – | 24:05 | – | 29:29 | |
– | 493 | Eiken, Corbinian | TSV Schongau | 13 | M12 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Schüler A am 17.05.2025 Ergebnisliste – Frauen | ||||||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 526 | Tack, Nora | SC Wasserfreunde München | 12 | W12 | 1 | 2:32 | 1 | 10:54 | 3 | 5:16 | 3 | 18:42 | |
2 | 511 | Pohlmann, Mia | TSV Brannenburg Triathlon | 12 | W12 | 2 | 3:08 | 3 | 10:32 | 2 | 5:06 | 2 | 18:46 | |
3 | 508 | Pavelkova, Betka | TV Oy-Mittelberg | 12 | W12 | 3 | 3:06 | 2 | 10:58 | 4 | 5:02 | 1 | 19:06 | |
4 | 504 | Maas, Jana | TSV Gaimersheim | 12 | W12 | 4 | 4:02 | 11 | 10:29 | 1 | 5:21 | 4 | 19:52 | |
5 | 524 | Schmid, Pia | SC Böbing | 12 | W12 | 5 | 3:08 | 3 | 11:29 | 6 | 6:01 | 7 | 20:38 | |
6 | 510 | Pfalzgraf, Lotte | TSV Brannenburg Triathlon | 13 | W12 | 6 | 3:29 | 7 | 11:38 | 8 | 5:53 | 5 | 21:00 | |
7 | 512 | Prieller, Josefine | Trisport Erding e.V. | 13 | W12 | 7 | 3:37 | 8 | 11:34 | 7 | 5:56 | 6 | 21:07 | |
8 | 516 | Trageser, Laura | SC Riederau Triathlon | 13 | W12 | 8 | 3:26 | 6 | 11:54 | 10 | 6:02 | 8 | 21:22 | |
9 | 495 | Filipp, Adalia | Trisport Erding / TriKids | 12 | W12 | 9 | 3:48 | 9 | 11:03 | 5 | 6:49 | 11 | 21:40 | |
10 | 515 | Schüppel, Kalea | Triathlon SC Riederau | 12 | W12 | 10 | 3:14 | 5 | 11:50 | 9 | 6:46 | 10 | 21:50 | |
11 | 517 | Wandl, Luzia | Trisport Erding e.V. | 13 | W12 | 11 | 4:01 | 10 | 12:55 | 12 | 6:27 | 9 | 23:23 | |
12 | 525 | Manhart, Katharina | SC Böbing | 13 | W12 | 12 | 4:43 | 13 | 12:25 | 11 | 7:11 | 12 | 24:19 | |
13 | 501 | Kraeusel, Zoe | Trisport Erding e.V. | 13 | W12 | 13 | 4:35 | 12 | 15:10 | 13 | 7:46 | 13 | 27:31 |
Jugend B am 17.05.2025 Ergebnisliste – Männer | ||||||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 540 | Tresselt, Alexander | Tri-Team Schongau | 10 | M14 | 1 | 3:48 | 1 | 13:04 | 1 | 6:04 | 1 | 22:56 | |
2 | 543 | Zilken, Max | TSV Eintracht Karlsfeld | 10 | M14 | 2 | 4:01 | 2 | 13:46 | 2 | 6:53 | 2 | 24:40 | |
3 | 529 | Dormeier, Florian | ESV Ingolstadt Ringsee | 11 | M14 | 3 | 4:35 | 3 | 15:24 | 3 | 7:32 | 3 | 27:31 | |
4 | 534 | Pertschi, Niklas | Tri-Team Schongau | 10 | M14 | 4 | 4:55 | 5 | 16:34 | 5 | 7:58 | 4 | 29:27 | |
5 | 531 | Hügen, Tamino Itani | Triteam Schongau | 10 | M14 | 5 | 4:54 | 4 | 16:19 | 4 | 9:05 | 5 | 30:18 | |
6 | 545 | Schwaiger, Lorenz | 11 | M14 | 6 | 6:15 | 6 | – | – | 26:30 | – | 32:45 | ||
– | 535 | Sandmeyer, Jakob | Bewegung und Begegnung BUB e.V. | 11 | M14 | – | 7:29 | 7 | – | – | – | – | – |
Jugend B am 17.05.2025 Ergebnisliste – Frauen | ||||||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Land | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 541 | Tresselt, Alicia | Tri-Team Schongau | 11 | W14 | 1 | 4:50 | 2 | 16:33 | 1 | 8:12 | 3 | 29:35 | |
2 | 537 | Schönfelder, Philomena | Trisport Erding e.V. | 11 | W14 | 2 | 5:04 | 3 | 16:42 | 3 | 8:33 | 4 | 30:19 | |
3 | 528 | Scheerschmidt, Johanna | SV Pfronten | 10 | W14 | 3 | 4:29 | 1 | 17:50 | 6 | 8:01 | 2 | 30:20 | |
4 | 536 | Scheifele, Anni | How to athletic | 11 | W14 | 4 | 5:04 | 3 | 16:39 | 2 | 9:07 | 7 | 30:50 | |
5 | 530 | Echtler, Magdalena | TSV PEITING LEICHTATHLETIK | 11 | W14 | 5 | 6:15 | 6 | 17:18 | 4 | 8:00 | 1 | 31:33 | |
6 | 542 | Tzschentke, Eva | Triathlon SC Riederau | 11 | W14 | 6 | 5:36 | 5 | 17:25 | 5 | 8:34 | 5 | 31:35 | |
7 | 539 | Trageser, Julia | SC Riederau Triathlon | 10 | W14 | 7 | 6:17 | 7 | 18:52 | 7 | 8:47 | 6 | 33:56 |
19. Schongauer Kinder-Crosstriathlon

Schüler D am 08.06.2024 Ergebnisliste – Männer | |||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Run | Endzeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Schmidberger, Moritz | TSV Brannenburg | 17 | M06 | 1 | 1:23 | 1 | 1:14 | 1 | 2:37 |
2 | 211 | Lerchenmüller , Adam | Tri-Team Schongau | 17 | M06 | 2 | 1:30 | 2 | 1:19 | 2 | 2:49 |
3 | 216 | Prinz, Felix | Tri-Team Schongau | 18 | M06 | 3 | 1:30 | 2 | 1:24 | 4 | 2:54 |
4 | 215 | Gurko, Yannick | 17 | M06 | 4 | 1:35 | 4 | 1:23 | 3 | 2:58 | |
5 | 214 | Stubbe, Leo | TSV Eintracht Karlsfeld | 18 | M06 | 5 | 1:45 | 5 | 1:46 | 5 | 3:31 |
Schüler D am 08.06.2024 Ergebnisliste – Frauen | |||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Run | Endzeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217 | Schilling, Wanda | Tri-Team Schongau | 17 | W06 | 1 | 1:16 | 1 | 1:16 | 2 | 2:32 |
2 | 208 | Lotz, Amelie | Tri-Team Schongau | 18 | W06 | 2 | 1:17 | 2 | 1:16 | 2 | 2:33 |
3 | 207 | Kretschmann, Solveig | Triathlon SC Riederau | 17 | W06 | 3 | 1:20 | 3 | 1:15 | 1 | 2:35 |
4 | 206 | Jeremadse, Sophia | WSV Bad Tölz | 17 | W06 | 4 | 1:44 | 4 | 1:26 | 4 | 3:10 |
5 | 210 | Von Skwarczinsky, Aurelia | TSV Eintracht Karlsfeld – Triathlon | 18 | W06 | 5 | 2:04 | 5 | 2:12 | 6 | 4:16 |
6 | 209 | Robold, Luisa | 18 | W06 | 6 | 2:19 | 6 | 1:58 | 5 | 4:17 |
Schüler C am 08.06.2024 Ergebnisliste – Männer | |||||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | Wißmann, Hanno | Tri-Team Schongau | 15 | M08 | 1 | 2:19 | 6 | 6:08 | 1 | 1:54 | 1 | 10:21 |
2 | 234 | Feig, Lucas | TSV Mindelheim | 15 | M08 | 2 | 1:44 | 1 | – | – | 8:49 | – | 10:33 |
3 | 238 | Lerchenmüller, Eliah | Tri-Team Schongau | 15 | M08 | 3 | 2:14 | 5 | 6:15 | 2 | 2:08 | 5 | 10:37 |
4 | 236 | Lackinger, Lenas | TSV Brannenburg Triathlon | 15 | M08 | 4 | 2:11 | 4 | 7:02 | 4 | 2:04 | 3 | 11:17 |
5 | 237 | Lackinger, Silvan | TSV Brannenburg Triathlon | 15 | M08 | 5 | 2:10 | 2 | 7:06 | 5 | 2:07 | 4 | 11:23 |
6 | 235 | Häuserer, Cornelius | Tri-Team Schongau | 16 | M08 | 6 | 2:24 | 7 | – | – | 9:08 | – | 11:32 |
7 | 240 | Teuchner, Milan | SV Germering – Leichtathletik | 15 | M08 | 7 | 2:10 | 2 | 7:22 | 6 | 2:02 | 2 | 11:34 |
8 | 242 | Wißmann, Thies | Tri-Team Schongau | 16 | M08 | 8 | 2:42 | 8 | 6:45 | 3 | 2:08 | 5 | 11:35 |
9 | 239 | Rudolf, Anton | SV77 Neufahrn | 16 | M08 | 9 | 2:53 | 9 | 7:35 | 7 | 2:09 | 7 | 12:37 |
Schüler C am 08.06.2024 Ergebnisliste – Frauen | |||||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Pohlmann, Lena | TSV Brannenburg Triathlon | 15 | W08 | 1 | 1:53 | 1 | 5:59 | 1 | 2:05 | 2 | 9:57 |
2 | 227 | Petri, Henriette | 15 | W08 | 2 | 2:33 | 6 | 6:29 | 2 | 2:28 | 8 | 11:30 | |
3 | 243 | Zimmerer, Pauline | Tri-Team Schongau | 15 | W08 | 3 | 2:36 | 7 | 7:06 | 3 | 1:59 | 1 | 11:41 |
4 | 224 | Lerchenmüller, Anna-Lena | Tri-Team Schongau | 15 | W08 | 4 | 2:21 | 3 | 7:31 | 6 | 2:12 | 3 | 12:04 |
5 | 230 | Von Skwarczinsky, Antonia | TSV Eintracht Karlsfeld – Triathlon | 15 | W08 | 5 | 2:21 | 3 | 7:17 | 4 | 2:29 | 9 | 12:07 |
6 | 229 | Schilling, Luzie | Tri-Team Schongau | 15 | W08 | 6 | 2:09 | 2 | 7:47 | 7 | 2:15 | 4 | 12:11 |
7 | 225 | Lieb-Justino, Eileen | Tri-Team Schongau | 15 | W08 | 7 | 2:30 | 5 | 7:25 | 5 | 2:23 | 6 | 12:18 |
8 | 223 | Kratzer, Mia Magdalena | Trisport Erding e. V. | 15 | W08 | 8 | 2:39 | 8 | 8:08 | 8 | 2:26 | 7 | 13:13 |
9 | 226 | Maßmann, Franziska | TSV Brannenburg Triathlon | 16 | W08 | 9 | 2:57 | 9 | 8:24 | 9 | 2:18 | 5 | 13:39 |
Schüler B am 08.06.2024 Ergebnisliste – Männer | |||||||||||||
Rng | Snr | Name, Vorname | Verein/Ort | Jg | Ak | Swim | Bike | Run | Endzeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Tack, Maximilian | SC Pasing | 14 | M10 | 1 | 2:06 | 1 | 9:53 | 2 | 4:20 | 2 | 16:19 |
2 | 266 | Schmidberger, Emil | TSV Brannenburg | 13 | M10 | 2 | 2:27 | 4 | 9:39 | 1 | 4:15 | 1 | 16:21 |
3 | 270 | Gurko, Maxim | 13 | M10 | 3 | 2:08 | 2 | 10:06 | 3 | 5:24 | 3 | 17:38 | |
4 | 267 | Stubbe, Oskar | Lauf10! TSV Eintracht Karlsfeld | 14 | M10 | 4 | 2:26 | 3 | – | – | 15:24 | – | 17:50 |
5 | 260 | Fründt, Lorenz | Tri-Team Schongau | 13 | M10 | 5 | 3:02 | 8 | – | – | 15:28 | – | 18:30 |
6 | 261 | Niemeier, Jakob | TSV Gaimerheim | 13 | M10 | 6 | 2:48 | 6 | 10:22 | 4 | 5:57 | 9 | 19:07 |
7 | 265 | Schleußinger, Jakob | TSV Karlsfeld Triathlon | 13 | M10 | 7 | 3:35 | 11 | 10:32 | 5 | 5:26 | 4 | 19:33 |
8 | 268 | Vollath, Flynn | 13 | M10 | 8 | 3:47 | 13 | 10:54 | 6 | 5:49 | 8 | 20:30 | |
9 | 259 | Exner, Kilian | Triathlon SC Riederau | 13 | M10 | 9 | 3:25 | 9 | 11:28 | 8 | 5:46 | 7 | 20:39 |
10 | 264 | Pledl, Quirin | Tri-Team Schongau | 14 | M10 | 10 | 2:52 | 7 | 12:12 | 10 | 5:37 | 5 | 20:41 |
11 | 272 | Boerboom, Michael | 13 | M10 | 11 | 3:54 | 14 | 10:56 | 7 | 6:05 | 10 | 20:55 | |
12 | 263 | Pertschi, Luis | Tri-Team Schongau | 13 | M10 | 12 | 3:33 | 10 | 11:52 | 9 | 5:39 | 6 | 21:04 |
13 | 262 | Nöding, Leon | Post SV Weilheim | 13 | M10 | 13 | 2:35 | 5 | 12:15 | 11 | 7:28 | 11 | 22:18 |
