Erfolge 1. Herrenmannschaft

Follow us!

Nürnberg – Einzelplatzierungen

Darmstadt – Mannschaftswertung
Darmstadt – Einzelplatzierungen

Rothsee – Mannschaftswertung

Konstanz – Mannschaftswertung
Konstanz – Einzelplatzierungen

2013 – 2. Bundesliga Süd

Gesamt Mannschaft Nürnberg Darmstadt Zell an der Mosel Rothsee Remagen
Platz Punkte Ziffern Punkte Ziffern Punkte Ziffern Punkte Ziffern Punkte Ziffern Punkte Ziffern
1 58 177 Team RSG Montabaur 12 29 11 58 12 36 12 15 11 39
2 55 253 TV Mengen 11 36 10 65 11 69 11 60 12 23
3 46 326 Software AG Team DSW Darmstadt 10 41 12 29 5 104 10 71 9 81
4 37 460 ARGI+ Tri Team Grassau 9 72 8 77 9 76 9 73 2 162
5 37 471 TaunaGas SC Oberursel 7 116 7 96 8 78 8 86 7 95
6 35 488 ARGI+ Tri Team Schongau 5 128 6 111 7 83 7 95 10 71
7 30 542 Tri-Team Triftern 6 124 4 128 6 95 6 106 8 89
8 27 562 GEALAN Tri-Team IfL Hof 4 135 3 129 10 75 5 109 5 114
9 23 766 TuS Griesheim 8 92 9 73 0 252 0 252 6 97
10 15 675 Tri Team Wetterau 2 145 2 159 4 106 3 118 4 147
11 13 851 Tricamp Team SSV Forchheim 1 228 5 126 3 128 4 117 0 252
12 11 840 SC Neukirchen 3 137 1 203 2 172 2 177 3 151

2012 – 2. Bundesliga Süd

Rang Team Gesamt Darmstadt Rothsee Frankfurt Nürnberg Fritzlar
Punkte Platzziffer V1 P1 V2 P2 V3 P3 V4 P4 V5 P5
1 Bromelain-POS Team Saar 6 77 1 19 1 32 1 14 1 4 2 8
2 RWE-Team RSG Montabaur 11 155 2 39 3 52 3 52 2 8 1 4
3 Software AG Team DSW Darmstadt II 21 189 3 51 2 36 2 46 9 36 5 20
4 TaunaGas SC Oberursel 23 344 6 117 5 106 4 89 5 20 3 13
5 Gealan Tri-Team IfL Hof 27 330 4 72 8 122 5 96 4 16 6 24
6 TSG 08 Roth 34 427 11 151 10 133 6 115 3 12 4 16
7 ASC Kronach-Frankenwald 41 455 10 145 7 114 9 136 8 32 7 28
8 ARGI+ Tri Team Schongau 43 452 5 107 9 123 11 150 10 40 8 32
9 Tri-Flow Bad Endbach 43 501 7 119 12 182 10 144 5 20 9 36
10 Tri Team Wetterau 44 483 9 144 6 113 12 158 7 28 10 40
11 TuS Griesheim II 46 438 12 160 4 55 7 131 12 48 11 44
12 Tricamp Team SSV Forchheim I 50 510 8 126 11 160 8 132 11 44 12 48

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *